按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第28周 | 501.21 | -26.94 | -5.1% |
2 | 15年第27周 | 528.15 | -14.87 | -2.74% |
3 | 15年第26周 | 543.02 | -18.11 | -3.23% |
4 | 15年第25周 | 561.13 | -4.2 | -0.74% |
5 | 15年第24周 | 565.33 | -7.24 | -1.26% |
6 | 15年第23周 | 572.57 | 2.79 | 0.49% |
7 | 15年第22周 | 569.78 | 7.31 | 1.3% |
8 | 15年第21周 | 562.47 | -22.37 | -3.82% |
9 | 15年第20周 | 584.84 | 0.51 | 0.09% |
10 | 15年第19周 | 584.33 | -5.97 | -1.01% |
11 | 15年第18周 | 590.30 | -16.14 | -2.66% |
12 | 15年第17周 | 606.44 | -7.06 | -1.15% |
13 | 15年第16周 | 613.50 | 18.88 | 3.18% |
14 | 15年第15周 | 594.62 | 9.66 | 1.65% |
15 | 15年第14周 | 584.96 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |