按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第6周 | 231.32 | 0.35 | 0.15% |
2 | 16年第5周 | 230.97 | -0.69 | -0.3% |
3 | 16年第4周 | 231.66 | 7.09 | 3.16% |
4 | 16年第3周 | 224.57 | -1.22 | -0.54% |
5 | 16年第2周 | 225.79 | 6.99 | 3.19% |
6 | 16年第1周 | 218.80 | -3.85 | -1.73% |
7 | 15年第52周 | 222.65 | -4.56 | -2.01% |
8 | 15年第51周 | 227.21 | -27.26 | -10.71% |
9 | 15年第50周 | 254.47 | -0.89 | -0.35% |
10 | 15年第49周 | 255.36 | 7.32 | 2.95% |
11 | 15年第48周 | 248.04 | 13.53 | 5.77% |
12 | 15年第47周 | 234.51 | -33.92 | -12.64% |
13 | 15年第46周 | 268.43 | -27.9 | -9.42% |
14 | 15年第45周 | 296.33 | 48.03 | 19.34% |
15 | 15年第44周 | 248.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |