按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第16周 | 548.68 | -11.88 | -2.12% |
2 | 25年第15周 | 560.56 | -21.16 | -3.64% |
3 | 25年第14周 | 581.72 | -9.09 | -1.54% |
4 | 25年第13周 | 590.81 | -18.43 | -3.03% |
5 | 25年第12周 | 609.24 | -9.79 | -1.58% |
6 | 25年第11周 | 619.03 | 0.77 | 0.12% |
7 | 25年第10周 | 618.26 | 3.24 | 0.53% |
8 | 25年第9周 | 615.02 | -0.45 | -0.07% |
9 | 25年第8周 | 615.47 | -6.8 | -1.09% |
10 | 25年第7周 | 622.27 | -13.72 | -2.16% |
11 | 25年第6周 | 635.99 | 15.5 | 2.5% |
12 | 25年第5周 | 620.49 | 11.57 | 1.9% |
13 | 25年第4周 | 608.92 | 7.43 | 1.24% |
14 | 25年第3周 | 601.49 | 9.54 | 1.61% |
15 | 25年第2周 | 591.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |