按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年7月 | 583.76 | -9.56 | -1.61% |
2 | 25年6月 | 593.32 | 59.85 | 11.22% |
3 | 25年5月 | 533.47 | -15.49 | -2.82% |
4 | 25年4月 | 548.96 | -61.06 | -10.01% |
5 | 25年3月 | 610.02 | -15.67 | -2.5% |
6 | 25年2月 | 625.69 | 19.2 | 3.17% |
7 | 25年1月 | 606.49 | -37.48 | -5.82% |
8 | 24年12月 | 643.97 | -196.68 | -23.4% |
9 | 24年11月 | 840.65 | -51.1 | -5.73% |
10 | 24年10月 | 891.75 | -110.13 | -10.99% |
11 | 24年9月 | 1001.88 | -170.87 | -14.57% |
12 | 24年8月 | 1172.75 | 282.45 | 31.73% |
13 | 24年7月 | 890.30 | 9.94 | 1.13% |
14 | 24年6月 | 880.36 | -21.99 | -2.44% |
15 | 24年5月 | 902.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |