按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年1月 | 333.62 | -28.49 | -7.87% |
2 | 17年12月 | 362.11 | -63.34 | -14.89% |
3 | 17年11月 | 425.45 | -72.23 | -14.51% |
4 | 17年10月 | 497.68 | -130.65 | -20.79% |
5 | 17年9月 | 628.33 | 150.25 | 31.43% |
6 | 17年8月 | 478.08 | 26.2 | 5.8% |
7 | 17年7月 | 451.88 | -4.58 | -1% |
8 | 17年6月 | 456.46 | 98.4 | 27.48% |
9 | 17年5月 | 358.06 | 28.95 | 8.8% |
10 | 17年4月 | 329.11 | -3.44 | -1.03% |
11 | 17年3月 | 332.55 | -6.08 | -1.8% |
12 | 17年2月 | 338.63 | -5.62 | -1.63% |
13 | 17年1月 | 344.25 | -42.57 | -11.01% |
14 | 16年12月 | 386.82 | -64.42 | -14.28% |
15 | 16年11月 | 451.24 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |