按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年4月 | 421.80 | 2.26 | 0.54% |
2 | 19年3月 | 419.54 | -2.27 | -0.54% |
3 | 19年2月 | 421.81 | 21.62 | 5.4% |
4 | 19年1月 | 400.19 | -18.26 | -4.36% |
5 | 18年12月 | 418.45 | 3.15 | 0.76% |
6 | 18年11月 | 415.30 | -2.07 | -0.5% |
7 | 18年10月 | 417.37 | -16.55 | -3.81% |
8 | 18年9月 | 433.92 | 31.51 | 7.83% |
9 | 18年8月 | 402.41 | -25.88 | -6.04% |
10 | 18年7月 | 428.29 | -10.78 | -2.46% |
11 | 18年6月 | 439.07 | -6.01 | -1.35% |
12 | 18年5月 | 445.08 | -10.86 | -2.38% |
13 | 18年4月 | 455.94 | 35.66 | 8.48% |
14 | 18年3月 | 420.28 | 39.96 | 10.51% |
15 | 18年2月 | 380.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |