按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年7月 | 502.07 | -56.81 | -10.16% |
2 | 15年6月 | 558.88 | -17.66 | -3.06% |
3 | 15年5月 | 576.54 | -23.68 | -3.95% |
4 | 15年4月 | 600.22 | 141.97 | 30.98% |
5 | 15年3月 | 458.25 | 124.81 | 37.43% |
6 | 15年2月 | 333.44 | 20.42 | 6.52% |
7 | 15年1月 | 313.02 | -44.22 | -12.38% |
8 | 14年12月 | 357.24 | -486.61 | -57.67% |
9 | 14年11月 | 843.85 | -446.67 | -34.61% |
10 | 14年10月 | 1290.52 | 16.29 | 1.28% |
11 | 14年9月 | 1274.23 | 96.32 | 8.18% |
12 | 14年8月 | 1177.91 | 160.78 | 15.81% |
13 | 14年7月 | 1017.13 | -124.52 | -10.91% |
14 | 14年6月 | 1141.65 | -32.34 | -2.75% |
15 | 14年5月 | 1173.99 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |