按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第46周 | 964.73 | -217.15 | -18.37% |
2 | 23年第45周 | 1181.88 | -50.96 | -4.13% |
3 | 23年第44周 | 1232.84 | 18.05 | 1.49% |
4 | 23年第43周 | 1214.79 | -72.64 | -5.64% |
5 | 23年第42周 | 1287.43 | -33.35 | -2.53% |
6 | 23年第41周 | 1320.78 | 71.86 | 5.75% |
7 | 23年第40周 | 1248.92 | -2.99 | -0.24% |
8 | 23年第39周 | 1251.91 | -28.34 | -2.21% |
9 | 23年第38周 | 1280.25 | -4.13 | -0.32% |
10 | 23年第37周 | 1284.38 | -5.72 | -0.44% |
11 | 23年第36周 | 1290.10 | 3.75 | 0.29% |
12 | 23年第35周 | 1286.35 | -12.9 | -0.99% |
13 | 23年第34周 | 1299.25 | 3.24 | 0.25% |
14 | 23年第33周 | 1296.01 | 0.38 | 0.03% |
15 | 23年第32周 | 1295.63 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |