按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第31周 | 1300.65 | 42.13 | 3.35% |
2 | 23年第30周 | 1258.52 | -101.23 | -7.44% |
3 | 23年第29周 | 1359.75 | -29.23 | -2.1% |
4 | 23年第28周 | 1388.98 | -38.64 | -2.71% |
5 | 23年第27周 | 1427.62 | -10.1 | -0.7% |
6 | 23年第26周 | 1437.72 | -6.74 | -0.47% |
7 | 23年第25周 | 1444.46 | 19.77 | 1.39% |
8 | 23年第24周 | 1424.69 | -4.83 | -0.34% |
9 | 23年第23周 | 1429.52 | -15.64 | -1.08% |
10 | 23年第22周 | 1445.16 | -1.78 | -0.12% |
11 | 23年第21周 | 1446.94 | -15.95 | -1.09% |
12 | 23年第20周 | 1462.89 | 12.27 | 0.85% |
13 | 23年第19周 | 1450.62 | 9.59 | 0.67% |
14 | 23年第18周 | 1441.03 | 7.25 | 0.51% |
15 | 23年第17周 | 1433.78 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |