按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第21周 | 164.20 | -1.89 | -1.14% |
2 | 16年第20周 | 166.09 | -7.05 | -4.07% |
3 | 16年第19周 | 173.14 | -2.17 | -1.24% |
4 | 16年第18周 | 175.31 | -8.07 | -4.4% |
5 | 16年第17周 | 183.38 | 3.91 | 2.18% |
6 | 16年第16周 | 179.47 | -13.97 | -7.22% |
7 | 16年第15周 | 193.44 | -8.62 | -4.27% |
8 | 16年第14周 | 202.06 | -8.44 | -4.01% |
9 | 16年第13周 | 210.50 | -7.94 | -3.63% |
10 | 16年第12周 | 218.44 | 1.33 | 0.61% |
11 | 16年第11周 | 217.11 | -8.17 | -3.63% |
12 | 16年第10周 | 225.28 | -4.96 | -2.15% |
13 | 16年第9周 | 230.24 | -1.59 | -0.69% |
14 | 16年第8周 | 231.83 | -2.54 | -1.08% |
15 | 16年第7周 | 234.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |