按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第43周 | 228.33 | 7.85 | 3.56% |
2 | 15年第42周 | 220.48 | -14.65 | -6.23% |
3 | 15年第41周 | 235.13 | 4.61 | 2% |
4 | 15年第40周 | 230.52 | 0.08 | 0.03% |
5 | 15年第39周 | 230.44 | -12.82 | -5.27% |
6 | 15年第38周 | 243.26 | -15 | -5.81% |
7 | 15年第37周 | 258.26 | -50.4 | -16.33% |
8 | 15年第36周 | 308.66 | -54.27 | -14.95% |
9 | 15年第35周 | 362.93 | -33.3 | -8.4% |
10 | 15年第34周 | 396.23 | -50.52 | -11.31% |
11 | 15年第33周 | 446.75 | -34.57 | -7.18% |
12 | 15年第32周 | 481.32 | -6.1 | -1.25% |
13 | 15年第31周 | 487.42 | -9.21 | -1.85% |
14 | 15年第30周 | 496.63 | -7.63 | -1.51% |
15 | 15年第29周 | 504.26 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |