按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第13周 | 534.44 | 26.75 | 5.27% |
2 | 15年第12周 | 507.69 | 99.62 | 24.41% |
3 | 15年第11周 | 408.07 | 43.44 | 11.91% |
4 | 15年第10周 | 364.63 | 24.49 | 7.2% |
5 | 15年第9周 | 340.14 | 2.6 | 0.77% |
6 | 15年第8周 | 337.54 | 6.39 | 1.93% |
7 | 15年第7周 | 331.15 | 4.19 | 1.28% |
8 | 15年第6周 | 326.96 | 1.85 | 0.57% |
9 | 15年第5周 | 325.11 | 20.78 | 6.83% |
10 | 15年第4周 | 304.33 | 2 | 0.66% |
11 | 15年第3周 | 302.33 | -10.09 | -3.23% |
12 | 15年第2周 | 312.42 | -24.63 | -7.31% |
13 | 15年第1周 | 337.05 | -17.61 | -4.97% |
14 | 14年第52周 | 354.66 | -13.1 | -3.56% |
15 | 14年第51周 | 367.76 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |