按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第35周 | 1250.00 | -4.64 | -0.37% |
2 | 14年第34周 | 1254.64 | 53.51 | 4.45% |
3 | 14年第33周 | 1201.13 | 135.61 | 12.73% |
4 | 14年第32周 | 1065.52 | 51.6 | 5.09% |
5 | 14年第31周 | 1013.92 | 48.87 | 5.06% |
6 | 14年第30周 | 965.05 | 30.63 | 3.28% |
7 | 14年第29周 | 934.42 | -157.09 | -14.39% |
8 | 14年第28周 | 1091.51 | -12.33 | -1.12% |
9 | 14年第27周 | 1103.84 | -15.19 | -1.36% |
10 | 14年第26周 | 1119.03 | -11.12 | -0.98% |
11 | 14年第25周 | 1130.15 | -21.92 | -1.9% |
12 | 14年第24周 | 1152.07 | -13.73 | -1.18% |
13 | 14年第23周 | 1165.80 | -2.35 | -0.2% |
14 | 14年第22周 | 1168.15 | -1.59 | -0.14% |
15 | 14年第21周 | 1169.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |