按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第38周 | 78.99 | 1.86 | 2.41% |
2 | 24年第37周 | 77.13 | -7.62 | -8.99% |
3 | 24年第36周 | 84.75 | -4.92 | -5.49% |
4 | 24年第35周 | 89.67 | -1.25 | -1.37% |
5 | 24年第34周 | 90.92 | -1.02 | -1.11% |
6 | 24年第33周 | 91.94 | -1.07 | -1.15% |
7 | 24年第32周 | 93.01 | 14.21 | 18.03% |
8 | 24年第31周 | 78.80 | 10.89 | 16.04% |
9 | 24年第30周 | 67.91 | -1.79 | -2.57% |
10 | 24年第29周 | 69.70 | 5.24 | 8.13% |
11 | 24年第28周 | 64.46 | 1.08 | 1.7% |
12 | 24年第27周 | 63.38 | 2.5 | 4.11% |
13 | 24年第26周 | 60.88 | 0.47 | 0.78% |
14 | 24年第25周 | 60.41 | -0.86 | -1.4% |
15 | 24年第24周 | 61.27 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |