按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第28周 | 45.92 | -1.93 | -4.03% |
2 | 15年第27周 | 47.85 | -0.68 | -1.4% |
3 | 15年第26周 | 48.53 | -1.12 | -2.26% |
4 | 15年第25周 | 49.65 | 0.58 | 1.18% |
5 | 15年第24周 | 49.07 | -0.04 | -0.08% |
6 | 15年第23周 | 49.11 | 0.33 | 0.68% |
7 | 15年第22周 | 48.78 | 0.7 | 1.46% |
8 | 15年第21周 | 48.08 | -1.72 | -3.45% |
9 | 15年第20周 | 49.80 | 0.2 | 0.4% |
10 | 15年第19周 | 49.60 | -0.34 | -0.68% |
11 | 15年第18周 | 49.94 | -2.53 | -4.82% |
12 | 15年第17周 | 52.47 | 1.01 | 1.96% |
13 | 15年第16周 | 51.46 | 2.2 | 4.47% |
14 | 15年第15周 | 49.26 | 0.48 | 0.98% |
15 | 15年第14周 | 48.78 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |