按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第21周 | 29.19 | 0.79 | 2.78% |
2 | 16年第20周 | 28.40 | -1.23 | -4.15% |
3 | 16年第19周 | 29.63 | -0.07 | -0.24% |
4 | 16年第18周 | 29.70 | -0.54 | -1.79% |
5 | 16年第17周 | 30.24 | 0.99 | 3.38% |
6 | 16年第16周 | 29.25 | -3.28 | -10.08% |
7 | 16年第15周 | 32.53 | -2.01 | -5.82% |
8 | 16年第14周 | 34.54 | -4.85 | -12.31% |
9 | 16年第13周 | 39.39 | -3.64 | -8.46% |
10 | 16年第12周 | 43.03 | -10.17 | -19.12% |
11 | 16年第11周 | 53.20 | -8.58 | -13.89% |
12 | 16年第10周 | 61.78 | -5.91 | -8.73% |
13 | 16年第9周 | 67.69 | -0.99 | -1.44% |
14 | 16年第8周 | 68.68 | -2.09 | -2.95% |
15 | 16年第7周 | 70.77 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |