按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第51周 | 158.08 | -8.69 | -5.21% |
2 | 16年第50周 | 166.77 | -11.39 | -6.39% |
3 | 16年第49周 | 178.16 | 2.61 | 1.49% |
4 | 16年第48周 | 175.55 | -9.24 | -5% |
5 | 16年第47周 | 184.79 | 12.68 | 7.37% |
6 | 16年第46周 | 172.11 | 12.43 | 7.78% |
7 | 16年第45周 | 159.68 | -13.77 | -7.94% |
8 | 16年第44周 | 173.45 | 4.68 | 2.77% |
9 | 16年第43周 | 168.77 | -1.37 | -0.81% |
10 | 16年第42周 | 170.14 | -1.54 | -0.9% |
11 | 16年第41周 | 171.68 | 60.55 | 54.49% |
12 | 16年第40周 | 111.13 | 23.53 | 26.86% |
13 | 16年第39周 | 87.60 | 13.01 | 17.44% |
14 | 16年第38周 | 74.59 | 5.1 | 7.34% |
15 | 16年第37周 | 69.49 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |