按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第16周 | 58.70 | -4 | -6.38% |
2 | 25年第15周 | 62.70 | -16.95 | -21.28% |
3 | 25年第14周 | 79.65 | -9.53 | -10.69% |
4 | 25年第13周 | 89.18 | -12.36 | -12.17% |
5 | 25年第12周 | 101.54 | -5.61 | -5.24% |
6 | 25年第11周 | 107.15 | -1.76 | -1.62% |
7 | 25年第10周 | 108.91 | 0.06 | 0.06% |
8 | 25年第9周 | 108.85 | 1.62 | 1.51% |
9 | 25年第8周 | 107.23 | -2.01 | -1.84% |
10 | 25年第7周 | 109.24 | -1.75 | -1.58% |
11 | 25年第6周 | 110.99 | 1.5 | 1.37% |
12 | 25年第5周 | 109.49 | -0.49 | -0.45% |
13 | 25年第4周 | 109.98 | 0.61 | 0.56% |
14 | 25年第3周 | 109.37 | -0.98 | -0.89% |
15 | 25年第2周 | 110.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |