按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第1周 | 99.05 | -0.34 | -0.34% |
2 | 24年第52周 | 99.39 | 3.43 | 3.57% |
3 | 24年第51周 | 95.96 | 0.45 | 0.47% |
4 | 24年第50周 | 95.51 | 10.14 | 11.88% |
5 | 24年第49周 | 85.37 | -15.98 | -15.77% |
6 | 24年第48周 | 101.35 | 7.61 | 8.12% |
7 | 24年第47周 | 93.74 | -0.56 | -0.59% |
8 | 24年第46周 | 94.30 | -2.97 | -3.05% |
9 | 24年第45周 | 97.27 | -4.84 | -4.74% |
10 | 24年第44周 | 102.11 | -0.18 | -0.18% |
11 | 24年第43周 | 102.29 | 3.41 | 3.45% |
12 | 24年第42周 | 98.88 | 0.01 | 0.01% |
13 | 24年第41周 | 98.87 | 2.4 | 2.49% |
14 | 24年第40周 | 96.47 | 2.81 | 3% |
15 | 24年第39周 | 93.66 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |