按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第31周 | 103.35 | 10.79 | 11.66% |
2 | 23年第30周 | 92.56 | -5.34 | -5.45% |
3 | 23年第29周 | 97.90 | 0.61 | 0.63% |
4 | 23年第28周 | 97.29 | -2.01 | -2.02% |
5 | 23年第27周 | 99.30 | -0.23 | -0.23% |
6 | 23年第26周 | 99.53 | -1.86 | -1.83% |
7 | 23年第25周 | 101.39 | 1.73 | 1.74% |
8 | 23年第24周 | 99.66 | 0.74 | 0.75% |
9 | 23年第23周 | 98.92 | -0.96 | -0.96% |
10 | 23年第22周 | 99.88 | 0.97 | 0.98% |
11 | 23年第21周 | 98.91 | -1.94 | -1.92% |
12 | 23年第20周 | 100.85 | 0.18 | 0.18% |
13 | 23年第19周 | 100.67 | 0.16 | 0.16% |
14 | 23年第18周 | 100.51 | 1.37 | 1.38% |
15 | 23年第17周 | 99.14 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |