按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第1周 | 80.71 | -38.5 | -32.3% |
2 | 22年第52周 | 119.21 | -35.27 | -22.83% |
3 | 22年第51周 | 154.48 | 49.29 | 46.86% |
4 | 22年第50周 | 105.19 | -1.02 | -0.96% |
5 | 22年第49周 | 106.21 | 7.34 | 7.42% |
6 | 22年第48周 | 98.87 | 6.29 | 6.79% |
7 | 22年第47周 | 92.58 | -2.48 | -2.61% |
8 | 22年第46周 | 95.06 | -8.85 | -8.52% |
9 | 22年第45周 | 103.91 | -6.36 | -5.77% |
10 | 22年第44周 | 110.27 | 9.11 | 9.01% |
11 | 22年第43周 | 101.16 | 1.63 | 1.64% |
12 | 22年第42周 | 99.53 | 0.49 | 0.49% |
13 | 22年第41周 | 99.04 | -1.81 | -1.79% |
14 | 22年第40周 | 100.85 | 12.53 | 14.19% |
15 | 22年第39周 | 88.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |