按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第8周 | 100.50 | 1.96 | 1.99% |
2 | 22年第7周 | 98.54 | -1.76 | -1.75% |
3 | 22年第6周 | 100.30 | -2.08 | -2.03% |
4 | 22年第5周 | 102.38 | 1.14 | 1.13% |
5 | 22年第4周 | 101.24 | 3.86 | 3.96% |
6 | 22年第3周 | 97.38 | 6.45 | 7.09% |
7 | 22年第2周 | 90.93 | -6.69 | -6.85% |
8 | 22年第1周 | 97.62 | -0.77 | -0.78% |
9 | 21年第52周 | 98.39 | 15.38 | 18.53% |
10 | 21年第51周 | 83.01 | -12.41 | -13.01% |
11 | 21年第50周 | 95.42 | -17.13 | -15.22% |
12 | 21年第49周 | 112.55 | 19.12 | 20.46% |
13 | 21年第48周 | 93.43 | 4.49 | 5.05% |
14 | 21年第47周 | 88.94 | -12.99 | -12.74% |
15 | 21年第46周 | 101.93 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |