按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第8周 | 189.76 | 0.96 | 0.51% |
2 | 22年第7周 | 188.80 | -2.8 | -1.46% |
3 | 22年第6周 | 191.60 | 0.57 | 0.3% |
4 | 22年第5周 | 191.03 | 4.45 | 2.39% |
5 | 22年第4周 | 186.58 | 2.29 | 1.24% |
6 | 22年第3周 | 184.29 | -4.96 | -2.62% |
7 | 22年第2周 | 189.25 | -18.87 | -9.07% |
8 | 22年第1周 | 208.12 | -5.09 | -2.39% |
9 | 21年第52周 | 213.21 | -3.49 | -1.61% |
10 | 21年第51周 | 216.70 | -44.36 | -16.99% |
11 | 21年第50周 | 261.06 | -12.52 | -4.58% |
12 | 21年第49周 | 273.58 | 30.51 | 12.55% |
13 | 21年第48周 | 243.07 | -17.1 | -6.57% |
14 | 21年第47周 | 260.17 | -32.34 | -11.06% |
15 | 21年第46周 | 292.51 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |