按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第28周 | 99.60 | 1.72 | 1.76% |
2 | 17年第27周 | 97.88 | -2.21 | -2.21% |
3 | 17年第26周 | 100.09 | 0.01 | 0.01% |
4 | 17年第25周 | 100.08 | 1 | 1.01% |
5 | 17年第24周 | 99.08 | -9.37 | -8.64% |
6 | 17年第23周 | 108.45 | -3.83 | -3.41% |
7 | 17年第22周 | 112.28 | 3.8 | 3.5% |
8 | 17年第21周 | 108.48 | 4.8 | 4.63% |
9 | 17年第20周 | 103.68 | 3.07 | 3.05% |
10 | 17年第19周 | 100.61 | -1.21 | -1.19% |
11 | 17年第18周 | 101.82 | 0.51 | 0.5% |
12 | 17年第17周 | 101.31 | 1.33 | 1.33% |
13 | 17年第16周 | 99.98 | 2.52 | 2.59% |
14 | 17年第15周 | 97.46 | -4.29 | -4.22% |
15 | 17年第14周 | 101.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |