按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第51周 | 84.64 | -8.64 | -9.26% |
2 | 16年第50周 | 93.28 | -11.2 | -10.72% |
3 | 16年第49周 | 104.48 | 4 | 3.98% |
4 | 16年第48周 | 100.48 | 6.68 | 7.12% |
5 | 16年第47周 | 93.80 | -3.84 | -3.93% |
6 | 16年第46周 | 97.64 | -12.23 | -11.13% |
7 | 16年第45周 | 109.87 | -1.81 | -1.62% |
8 | 16年第44周 | 111.68 | 8.95 | 8.71% |
9 | 16年第43周 | 102.73 | 9.8 | 10.55% |
10 | 16年第42周 | 92.93 | -64.65 | -41.03% |
11 | 16年第41周 | 157.58 | 30.83 | 24.32% |
12 | 16年第40周 | 126.75 | 15.51 | 13.94% |
13 | 16年第39周 | 111.24 | 10.16 | 10.05% |
14 | 16年第38周 | 101.08 | 2.53 | 2.57% |
15 | 16年第37周 | 98.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |