按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第21周 | 98.86 | 2.93 | 3.05% |
2 | 16年第20周 | 95.93 | -2.84 | -2.88% |
3 | 16年第19周 | 98.77 | 3.17 | 3.32% |
4 | 16年第18周 | 95.60 | -6.57 | -6.43% |
5 | 16年第17周 | 102.17 | 9.39 | 10.12% |
6 | 16年第16周 | 92.78 | -2.96 | -3.09% |
7 | 16年第15周 | 95.74 | -0.25 | -0.26% |
8 | 16年第14周 | 95.99 | -0.38 | -0.39% |
9 | 16年第13周 | 96.37 | -4.24 | -4.21% |
10 | 16年第12周 | 100.61 | 4.24 | 4.4% |
11 | 16年第11周 | 96.37 | -1.48 | -1.51% |
12 | 16年第10周 | 97.85 | -1.46 | -1.47% |
13 | 16年第9周 | 99.31 | 0.39 | 0.39% |
14 | 16年第8周 | 98.92 | -2.4 | -2.37% |
15 | 16年第7周 | 101.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |