按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 16年第6周 | 100.15 | 0.45 | 0.45% |
2 | 16年第5周 | 99.70 | -3.46 | -3.35% |
3 | 16年第4周 | 103.16 | 3.7 | 3.72% |
4 | 16年第3周 | 99.46 | -3.73 | -3.61% |
5 | 16年第2周 | 103.19 | 4.92 | 5.01% |
6 | 16年第1周 | 98.27 | 0.28 | 0.29% |
7 | 15年第52周 | 97.99 | 8.7 | 9.74% |
8 | 15年第51周 | 89.29 | -10.36 | -10.4% |
9 | 15年第50周 | 99.65 | -3.3 | -3.21% |
10 | 15年第49周 | 102.95 | -2.82 | -2.67% |
11 | 15年第48周 | 105.77 | 18.41 | 21.07% |
12 | 15年第47周 | 87.36 | -3.23 | -3.57% |
13 | 15年第46周 | 90.59 | -28.75 | -24.09% |
14 | 15年第45周 | 119.34 | 10.6 | 9.75% |
15 | 15年第44周 | 108.74 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |