按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第43周 | 103.56 | 9.79 | 10.44% |
2 | 15年第42周 | 93.77 | -8.23 | -8.07% |
3 | 15年第41周 | 102.00 | 1.97 | 1.97% |
4 | 15年第40周 | 100.03 | 5.3 | 5.59% |
5 | 15年第39周 | 94.73 | 0.54 | 0.57% |
6 | 15年第38周 | 94.19 | 10.52 | 12.57% |
7 | 15年第37周 | 83.67 | -1.38 | -1.62% |
8 | 15年第36周 | 85.05 | -6.55 | -7.15% |
9 | 15年第35周 | 91.60 | 2.91 | 3.28% |
10 | 15年第34周 | 88.69 | -4.13 | -4.45% |
11 | 15年第33周 | 92.82 | -5.93 | -6.01% |
12 | 15年第32周 | 98.75 | 0.61 | 0.62% |
13 | 15年第31周 | 98.14 | -0.35 | -0.36% |
14 | 15年第30周 | 98.49 | -2.12 | -2.11% |
15 | 15年第29周 | 100.61 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |