按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 15年第13周 | 105.27 | -19.14 | -15.38% |
2 | 15年第12周 | 124.41 | 12.5 | 11.17% |
3 | 15年第11周 | 111.91 | 4.71 | 4.39% |
4 | 15年第10周 | 107.20 | 6.43 | 6.38% |
5 | 15年第9周 | 100.77 | -1.16 | -1.14% |
6 | 15年第8周 | 101.93 | 0.65 | 0.64% |
7 | 15年第7周 | 101.28 | 0.71 | 0.71% |
8 | 15年第6周 | 100.57 | -6.26 | -5.86% |
9 | 15年第5周 | 106.83 | 6.17 | 6.13% |
10 | 15年第4周 | 100.66 | 3.89 | 4.02% |
11 | 15年第3周 | 96.77 | 4.08 | 4.4% |
12 | 15年第2周 | 92.69 | -2.34 | -2.46% |
13 | 15年第1周 | 95.03 | -1.41 | -1.46% |
14 | 14年第52周 | 96.44 | -7.77 | -7.46% |
15 | 14年第51周 | 104.21 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |