按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第35周 | 99.63 | -4.82 | -4.61% |
2 | 14年第34周 | 104.45 | -8.28 | -7.34% |
3 | 14年第33周 | 112.73 | 7.64 | 7.27% |
4 | 14年第32周 | 105.09 | 0.03 | 0.03% |
5 | 14年第31周 | 105.06 | 1.78 | 1.72% |
6 | 14年第30周 | 103.28 | 17.67 | 20.64% |
7 | 14年第29周 | 85.61 | -13.27 | -13.42% |
8 | 14年第28周 | 98.88 | 0.24 | 0.24% |
9 | 14年第27周 | 98.64 | -0.38 | -0.38% |
10 | 14年第26周 | 99.02 | 0.92 | 0.94% |
11 | 14年第25周 | 98.10 | -0.72 | -0.73% |
12 | 14年第24周 | 98.82 | -0.98 | -0.98% |
13 | 14年第23周 | 99.80 | -0.06 | -0.06% |
14 | 14年第22周 | 99.86 | 0.26 | 0.26% |
15 | 14年第21周 | 99.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |