按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第21周 | 115.55 | -11.54 | -9.08% |
2 | 18年第20周 | 127.09 | -5.7 | -4.29% |
3 | 18年第19周 | 132.79 | -2.82 | -2.08% |
4 | 18年第18周 | 135.61 | -2.33 | -1.69% |
5 | 18年第17周 | 137.94 | -1.77 | -1.27% |
6 | 18年第16周 | 139.71 | -3.12 | -2.18% |
7 | 18年第15周 | 142.83 | 8.35 | 6.21% |
8 | 18年第14周 | 134.48 | 0.83 | 0.62% |
9 | 18年第13周 | 133.65 | 3.64 | 2.8% |
10 | 18年第12周 | 130.01 | 5.35 | 4.29% |
11 | 18年第11周 | 124.66 | 2.43 | 1.99% |
12 | 18年第10周 | 122.23 | 2.08 | 1.73% |
13 | 18年第9周 | 120.15 | 3.76 | 3.23% |
14 | 18年第8周 | 116.39 | 5.23 | 4.7% |
15 | 18年第7周 | 111.16 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |