按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 17年第43周 | 108.47 | -17.93 | -14.19% |
2 | 17年第42周 | 126.40 | -8.5 | -6.3% |
3 | 17年第41周 | 134.90 | 8.25 | 6.51% |
4 | 17年第40周 | 126.65 | -78.46 | -38.25% |
5 | 17年第39周 | 205.11 | -84.35 | -29.14% |
6 | 17年第38周 | 289.46 | -67.62 | -18.94% |
7 | 17年第37周 | 357.08 | -46.92 | -11.61% |
8 | 17年第36周 | 404.00 | 79.55 | 24.52% |
9 | 17年第35周 | 324.45 | 50.54 | 18.45% |
10 | 17年第34周 | 273.91 | 13.89 | 5.34% |
11 | 17年第33周 | 260.02 | 5.86 | 2.31% |
12 | 17年第32周 | 254.16 | -6.29 | -2.42% |
13 | 17年第31周 | 260.45 | -9.65 | -3.57% |
14 | 17年第30周 | 270.10 | -8.24 | -2.96% |
15 | 17年第29周 | 278.34 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |