按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第31周 | 437.89 | 29.39 | 7.19% |
2 | 23年第30周 | 408.50 | -152.95 | -27.24% |
3 | 23年第29周 | 561.45 | -199.46 | -26.21% |
4 | 23年第28周 | 760.91 | -65.31 | -7.9% |
5 | 23年第27周 | 826.22 | -20.17 | -2.38% |
6 | 23年第26周 | 846.39 | -62.99 | -6.93% |
7 | 23年第25周 | 909.38 | -32.79 | -3.48% |
8 | 23年第24周 | 942.17 | 16.26 | 1.76% |
9 | 23年第23周 | 925.91 | 1.85 | 0.2% |
10 | 23年第22周 | 924.06 | 56.67 | 6.53% |
11 | 23年第21周 | 867.39 | 23.39 | 2.77% |
12 | 23年第20周 | 844.00 | 20.66 | 2.51% |
13 | 23年第19周 | 823.34 | 4.12 | 0.5% |
14 | 23年第18周 | 819.22 | 35 | 4.46% |
15 | 23年第17周 | 784.22 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |