按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第16周 | 766.13 | 52.98 | 7.43% |
2 | 23年第15周 | 713.15 | 109.8 | 18.2% |
3 | 23年第14周 | 603.35 | 5.8 | 0.97% |
4 | 23年第13周 | 597.55 | 10.29 | 1.75% |
5 | 23年第12周 | 587.26 | 17.54 | 3.08% |
6 | 23年第11周 | 569.72 | 5.77 | 1.02% |
7 | 23年第10周 | 563.95 | 15.64 | 2.85% |
8 | 23年第9周 | 548.31 | 11.71 | 2.18% |
9 | 23年第8周 | 536.60 | 3.68 | 0.69% |
10 | 23年第7周 | 532.92 | 9.67 | 1.85% |
11 | 23年第6周 | 523.25 | 81.73 | 18.51% |
12 | 23年第5周 | 441.52 | 45.27 | 11.42% |
13 | 23年第4周 | 396.25 | 15.94 | 4.19% |
14 | 23年第3周 | 380.31 | 37.46 | 10.93% |
15 | 23年第2周 | 342.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |